
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
במקום שיש יותר ממדידת הגשה אחת, לחץ על ההגשה כדי לבחור מנות אחרות.
מרק - קרם קלוריות אספרגוס ומוצרי מזון
מָנָה לחץ כדי לראות יחידות אחרות | קלוריות | פחמימות (ז) | חֶלְבּוֹן (ז) | שומן טוטאלי (ז) | ישב. שמן (ז) | |
---|---|---|---|---|---|---|
מרק - קרם אספרגוס, משומר, מרוכז, מסחרי | 173 | 21.4 | 4.6 | 8.2 | 2.1 | |
מרק - קרם אספרגוס, משומר, מוכן עם חלב בנפח שווה, מסחרי | 161 | 16.4 | 6.3 | 8.2 | 3.3 | |
מרק - קרם אספרגוס, משומר, מוכן עם מים בנפח שווה, מסחרי | 85 | 10.7 | 2.3 | 4.1 | 1 | |
מרק - קרם אספרגוס, מיובש, תערובת יבשה | 52 | 7.9 | 2 | 1.5 | 0.2 | |
מרק - קרם אספרגוס, מיובש, מוכן עם מים | 58 | 9 | 2.2 | 1.7 | 0.1 |
רק רציתי לומר עד כמה האתר הזה נהדר. מחשבוני הצרכים המקרו-תזונתיים והקלוריות היומית בהם אני משתמשת כל הזמן. תודה!
-