
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ירקות המפורטים כאן מבושלים (אלא אם כן צוין).
ירקות הם המפתח לחיים בריאים. הם עשירים בהרבה חומרים מזינים, ויטמינים ומינרלים. הם צריכים להוות את הבסיס לכל תוכנית תזונה, ובמיוחד להועיל מאוד כאשר הם שואפים לרדת במשקל.
קלוריות ירקות ומוצרי מזון
ירקות | מָנָה | קלוריות | קילוג'ולס | פחמימות (ז) | חֶלְבּוֹן (ז) | שמן (ז) |
---|---|---|---|---|---|---|
אספרגוס | גולמי, 4 חניתות בינוניות, 2oz | 11 | 48 | 2.2 | 1.3 | 0.1 |
שעועית, כליה | מבושל, 1/2 כוס, 3oz | 108 | 451 | 19.4 | 7.2 | 0.4 |
ברוקולי | 1 כוס קצוצה, 3oz | 35 | 146 | 5.6 | 2.4 | 0.3 |
כרוב | 1 כוס מגורדת, 5oz | 41 | 172 | 9.8 | 2.1 | 0.1 |
גזרים | 1 כוס קצוצה | 52 | 219 | 12.3 | 1.3 | 0.3 |
כרובית | 1 כוס קצוצה, 3.5oz | 23 | 95 | 4.1 | 1.8 | 0.4 |
סלרי | 1 כוס קצוצה, 3.5oz | 14 | 58 | 3.6 | 0.7 | 0.2 |
תירס (גרעינים) | 1/2 גרעיני כוס, 3.5oz | 80 | 336 | 18.4 | 2.6 | 1 |
תירס על קלח | אוזן גדולה אחת, 5.5 אוז | 140 | 588 | 33.3 | 4.7 | 1.1 |
מלפפון | 1/2 פרוסות כוס (עם עור), 2oz | 7 | 28 | 1.3 | 0.3 | 0.1 |
עדשים | 1/2 כוס מבושלת, 3.5oz | 115 | 480 | 19.9 | 8.9 | 0.4 |
חסה (קרחון) | 1 כוס מגורדת, 1.9oz | 8 | 35 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
פטריות | 1/2 חתיכות כוס, 2.5oz | 20 | 83 | 3.8 | 1.4 | 0.4 |
בצל | 1/2 כוס קצוצה, 3oz | 36 | 150 | 8.6 | 0.8 | 0.1 |
אפונה | 1/4 כוס, 1.5oz | 36 | 151 | 6.7 | 2.3 | 0.1 |
פלפלים (פעמון או מתוק) | 1 כוס פרוסה, 3.2oz | 18 | 77 | 4.2 | 0.8 | 0.2 |
תפוחי אדמה | תפוח אדמה 1 אפוי בעור, 7oz | 255 | 1065 | 58.1 | 7.0 | 0.4 |
דלעת | 1/2 כוס מחית, 4oz | 23 | 95 | 5.6 | 0.8 | 0.1 |
תרד | 1/2 כוס, 3oz | 20 | 82 | 3.2 | 2.6 | 0.3 |
בטטה | 1 כוס, אפויה, עם עור, 7oz | 180 | 752 | 41.4 | 4.0 | 0.4 |
עגבנייה | 1 עגבנייה, גולמית, 2.2oz | 11 | 47 | 2.4 | 0.6 | 0.1 |
לא מצליחים למצוא אותו? ראו את מגוון הירקות השלם.
רמות גבוהות יותר של צריכת פירות וירקות מתואמות חזק עם עלייה נמוכה במשקל, ותוצאות טובות יותר בתוכניות הרזיה
- סרטורלי, ד. ש., פרנקו, ל. ג., קרדוסו, מ. א. (2008). צריכה גבוהה של פירות וירקות מנבאת ירידה במשקל בקרב מבוגרים עם עודף משקל ברזילאי. מחקר תזונה, 28 (4), 233-238. קישור
- Epstein, L. H., Gordy, C. C., Raynor, H. A., Beddome, M., Kilanowski, C. K., Paluch, R. (2001). הגדלת צריכת הפירות והירקות והפחתת צריכת השומן והסוכר במשפחות בסיכון להשמנת ילדים. מחקר על השמנת יתר, 9(3), 171-178. קישור
- Ledoux, T. A., Hingle, M. D., Baranowski, T. (2011). הקשר בין צריכת פירות וירקות למיומנות: סקירה שיטתית. ביקורות על השמנת יתר, 12(5), e143-e150. קישור
- Joshipura, K. J., Hu, F. B., Manson, J. E., Stampfer, M. J., Rimm, E. B., Speizer, F. E., ... Willett, W. C. השפעת צריכת הפירות והירקות על הסיכון למחלות לב כליליות. Annals של רפואה פנימית, 134(12), 1106-1114. קישור