
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
במקום שיש יותר ממדידת הגשה אחת, לחץ על ההגשה כדי לבחור מנות אחרות.
Worthington Foods קלוריות ומוצרי מזון
מָנָה לחץ כדי לראות יחידות אחרות | קלוריות | פחמימות (ז) | חֶלְבּוֹן (ז) | שומן טוטאלי (ז) | ישב. שמן (ז) | |
---|---|---|---|---|---|---|
מוצרי וורטינגטון, לומה לינדה, פרנקים גדולים, פרנקים ללא בשר, שימורים | 118 | 1.5 | 12.1 | 7.1 | 0.7 | |
אוכלים של וורטינגון, מורנינגסטאר מחוות בורגר מפוררים | 231 | 6.6 | 22.2 | 12.9 | 3.3 | |
מוצרי וורטינגטון, מורנינגסטאר חוות בורגנים, קפואים | 1 קציצות | 91 | 7.5 | 13.9 | 0.5 | 0.1 |
אוכלים של וורטינגון, מורנינגסטאר חוות ארוחות קציצות ארוחת בוקר | 1 קציצות | 79 | 3.7 | 9.9 | 2.8 | 0.5 |
מוצרי וורטינגטון, מורנינגסטאר חוות דלי פרנקים | 11249 | 372.9 | 1046.9 | 621 | 90 | |
מזונות וורטינגטון, מורנינגסטאר חוות ירקות, ירקות, פירות ים, קפואים | 449 | 38.4 | 42.2 | 14.2 | 2 | |
אוכלים של וורטינגטון, מורנינגסטאר חוות, בורגר שעועית שחורה פיקנטית | 115 | 15.2 | 11.8 | 0.8 | 0.2 | |
מוצרי וורטינגטון, בורגרנים טבעיים ממגעים טבעיים, קפואים | 1 קציצות | 91 | 7.5 | 13.9 | 0.5 | 0.1 |
מוצרי וורטינגטון, טבע טבעי, פירות ים עם ירקות, קפואים | 449 | 38.4 | 42.2 | 14.2 | 2 |
רק רציתי לומר עד כמה האתר הזה נהדר. מחשבוני הצרכים המקרו-תזונתיים והקלוריות היומית בהם אני משתמשת כל הזמן. תודה!
-
Don't take me a moment?
די נכון! הרעיון טוב, אני תומך בזה.
אני מקבל את זה בהנאה. הנושא מעניין, אני אקח חלק בדיון. יחד אנו יכולים להגיע לתשובה הנכונה.