
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
במקום שיש יותר ממדידת הגשה אחת, לחץ על ההגשה כדי לבחור מנות אחרות.
קלוריות בל טאקו קלוריות ומוצרי תזונה
מָנָה לחץ כדי לראות יחידות אחרות | קלוריות | פחמימות (ז) | חֶלְבּוֹן (ז) | שומן טוטאלי (ז) | ישב. שמן (ז) | |
---|---|---|---|---|---|---|
טאקו בל, שעועית בוריטו | פריט 1 | 404 | 55 | 15.6 | 13.6 | 4.8 |
TACO BELL, BURRITO SUPREME עם בקר | פריט 1 | 469 | 52.3 | 20 | 20 | 7.6 |
TACO BELL, BURRITO SUPREME עם עוף | פריט 1 | 444 | 50.9 | 24.4 | 15.9 | 5.8 |
TACO BELL, BURRITO SUPREME עם סטייק | פריט 1 | 454 | 50.4 | 22.6 | 18 | 6.6 |
TACO BELL, Nachos | פריט 1 | 362 | 36 | 5.1 | 21.9 | 4.7 |
TACO BELL, נחוס עליון | פריט 1 | 480 | 45 | 14.8 | 26.6 | 7.8 |
TACO BELL, טאקו מקורי עם בקר | פריט 1 | 184 | 14 | 8.4 | 10.5 | 3.6 |
TACO BELL, טאקו רך עם בקר | פריט 1 | 217 | 19.5 | 11.7 | 10.2 | 4.2 |
TACO BELL, טאקו רך עם עוף | פריט 1 | 200 | 19.4 | 14.2 | 7.2 | 2.6 |
TACO BELL, טאקו רך עם סטייק | פריט 1 | 286 | 21.9 | 15 | 15.4 | 4.3 |
TACO BELL, סלט טאקו | פריט 1 | 906 | 80.5 | 35.7 | 48.9 | 15.9 |
רק רציתי לומר עד כמה האתר הזה נהדר. מחשבוני הצרכים המקרו-תזונתיים והקלוריות היומית בהם אני משתמשת כל הזמן. תודה!
-
You weren't wrong
What words needed ... great, the remarkable phrase
מעניין
ומה זה לומר כאן?
סליחה, אבל אפשרות זו לא הייתה מתאימה לי. מה עוד זה יכול להציע?