
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
במקום שיש יותר ממדידת הגשה אחת, לחץ על ההגשה כדי לבחור מנות אחרות.
מרק - קלוריות עגבניות ומוצרי מזון
מָנָה לחץ כדי לראות יחידות אחרות | קלוריות | פחמימות (ז) | חֶלְבּוֹן (ז) | שומן טוטאלי (ז) | ישב. שמן (ז) | |
---|---|---|---|---|---|---|
מרק - עגבנייה, משומר, מרוכז, מסחרי | 151 | 33.7 | 4 | 1.4 | 0.7 | |
מרק - עגבנייה, משומר, מרוכז, נתרן מופחת | 1 כוס | 85 | 16.6 | 2 | 2 | 0.4 |
מרק - עגבנייה, משומר, מוכנה עם חלב בנפח שווה, מסחרי | 161 | 22.3 | 6.1 | 6 | 2.9 | |
מרק - עגבנייה, משומר, מוכן עם מים בכמות שווה, מסחרית | 85 | 16.6 | 2 | 1.9 | 0.4 | |
מרק - עגבנייה, מיובשת, יבשה | 82 | 15.5 | 2 | 1.9 | 0.9 | |
מרק - עגבנייה, מיובשת, מוכנה עם מים | 103 | 19.4 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | |
מרק - עגבנייה, נתרן דל, עם מים | 1 כוס | 85 | 17.8 | 2 | 2 | 0.4 |
רק רציתי לומר עד כמה האתר הזה נהדר. מחשבוני הצרכים המקרו-תזונתיים והקלוריות היומית בהם אני משתמשת כל הזמן. תודה!
-
אני מזדהה איתך.
אני מציע לך לבקר באתר עם מספר עצום של מאמרים בנושא שמעניין אותך.
האם אתה אוהב לכתוב כך שאז דיון של אלף עמודים, אתה שם לב היטב לנושאים המבוקשים
בהחלט מסכים איתך. אני חושב שזה הרעיון המצוין.
It certainly is not right
אני מצטער, זה הפריע ... המצב הזה מוכר לי. בוא נדון.